

| medidas | aforo | |||
|---|---|---|---|---|
| dimensiones (m) | superficie (m2) | altura (m) | teatro | |
| Pabellón 1 | 76,6 x 39,3 | 3010 | 9,5 | 1600 |
| Pabellón 2 | 107,6 x 65,6 | 8000 | 9,5 | 4500 |
| Pabellón 3 | 77,1 x 39,3 | 3030 | 9,5 | 1600 |
| Pabellón 4 | 100,6 x 78,6 | 9000 | 9,5 | 5000 |
4
pabellones Amplios espacios versátiles con infinidad de posibilidades para eventos de todas las dimensiones.
3mil-30mil
rango de superficie de los pabellones en metros2 Recintos cerrados de grandes dimensiones, con aforos para amplios grupos, y espacios diáfanos, óptimos para la colocación de stands, expositores, grandes caterings, etc.